Wybory Samorządowe 2010
19 11 201021 listopada 2010 r. odbędą się wybory samorządowe na kadencję 2010 – 2014
Mieszkańcy gminy Czernichów wybierać będą:
– Wójta Gminy Czernichów – kandydat Szymon Łytek, lat 31, zamieszkały w Wołowicach.
– Piętnastu radnych gminy w 9 okręgach wyborczych.
Kandydaci okręgu numer 3 – sołectwo Dąbrowa Szlachecka, sołectwo Wołowice:
Kandydat | Wiek | Zamieszkały | Komitet |
Łukasz Paliś | 34 | Dąbrowa Szlachecka | KWW ŁUKASZA PALISIA |
Marian Dudek | 51 | Dąbrowa Szlachecka | KWW “NASZA PRZYSZŁOŚĆ” |
Marian Paszcza | 50 | Wołowice | KWW “NASZA PRZYSZŁOŚĆ” |
Urszula Wojtyto | 31 | Wołowice | KWW “ODNOWA” |
Krzysztof Faber | 54 | Wołowice | KWW “ODNOWA” |
Jak głosować? Mieszkańcy Czernichowa, Czułówka, Przegini Duchownej, Dąbrowy Szlacheckiej, Wołowic i Kamienia (w okręgach, w których wybiera się 2 radnych): głosować mogą na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 2 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Więcej: http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1041&Itemid=1
Radnymi zostaną dwie osoby, teoretycznie może być dwóch radnych z Dąbrowy Szlacheckiej i żadnego z Wołowic lub odwrotnie, co jest bardziej prawdopodobne. Apelujemy o liczny udział w wyborach – wysoka frekwencja zagwarantuje, że wybór nie będzie przypadkowy.
Składy obwodowych komisji wyborczych:
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Wołowicach:
1. Bębenek Zbigniew, Wołowice
2. Kapusta Agata, Wołowice
3. Kot Justyna, Dąbrowa Szlachecka
4. Mlostek Paulina, Zagacie
5. Piwowarczyk Grażyna, Wołowice
6. Przebinda Aneta, Dąbrowa Szlachecka
7. Rakoczy Jacek, Kłokoczyn
8. Ryskala Marta, Dąbrowa Szlachecka
9. Węgrzyn Anna, Czernichów
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 Dąbrowie Szlacheckiej:
1. Bielecka Anna, Czernichów
2. Boroń Piotr, Czernichów
3. Buczek Danuta, Zagacie
4. Grzywa Anna, Czernichów
5. Jaskowska Monika, Dąbrowa Szlachecka
6. Kuć Ewelina, Dąbrowa Szlachecka
7. Leśniak Beata, Kłokoczyn
8. Przebinda Celina, Dąbrowa Szlachecka
9. Tabor Monika, Wołowice
Okręgi wyborcze:
Numer okręgu | Sołectwa wchodzące w skład okręgu wyborczego | Liczba radnych |
1 | Czernichów | 2 |
2 | Czułówek, Przeginia Duchowna | 2 |
3 | Dąbrowa Szlachecka, Wołowice | 2 |
4 | Kamień | 2 |
5 | Kłokoczyn, Przeginia Narodowa | 1 |
6 | Nowa Wieś Szlachecka | 1 |
7 | Rybna | 3 |
8 | Zagacie | 1 |
9 | Rusocice | 1 |
Będziemy wybierać również:
– Trzech radnych Powiatu Krakowskiego w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym gminy Czernichów i Liszki.
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 1] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Suchan Bartosz Aleksander | 25 | Piekary |
2 | Janik Grażyna | 31 | Cholerzyn |
3 | Stefaniuk Robert Stanisław | 42 | Rusocice |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 1] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Grela Janina | 62 | Zabierzów |
2 | Hajto Mirosław Stanisław | 27 | Czernichów |
3 | Grzywa Grzegorz | 36 | Czernichów |
4 | Matwij Leszek | 52 | Dąbrowa Szlachecka |
5 | Pyla Agnieszka | 35 | Piekary |
6 | Bugajska-Moskal Żaneta Łucja | 40 | Czułówek |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Kruk Wojciech Łukasz | 42 | Liszki |
2 | Miś Paweł Stanisław | 30 | Liszki |
3 | Kapusta Janusz | 45 | Rybna |
4 | Duchnik Monika Celina | 30 | Kryspinów |
5 | Panczyj Stanisław Bartłomiej | 55 | Czernichów |
6 | Mach Witold | 44 | Rybna |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE [Okręg nr 1] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie |
1 | Fajto Janusz | 40 | Rusocice |
2 | Mamoń Stanisław | 59 | Czernichów, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Wlazło Julian | 61 | Liszki, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | Urbaniec Jolanta | 48 | Kaszów |
5 | Olszewski Ryszard Jan | 58 | Piekary |
6 | Bojda Stanisław | 52 | Nowa Wieś Szlachecka |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 1] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Starowicz Janusz | 52 | Rusocice |
2 | Steczko Marta Zofia | 41 | Liszki |
3 | Macuga Agata | 52 | Czernichów |
4 | Bała Krystyna | 49 | Chrosna |
5 | Cieśla Kazimierz Franciszek | 28 | Kryspinów |
6 | Para Stanisław | 67 | Kaszów |
– Sześciu radnych Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym powiaty miechowski, proszowicki, krakowski i wielicki – oto kandydaci:
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Piątkowska Monika Jadwiga | 37 | Sygneczów |
2 | Skrzyński Andrzej Jan | 65 | Kraków |
3 | Sztorc Marcin Szczepan | 34 | Kraków |
4 | Kaczmarek Katarzyna Ewa | 28 | Zielonki |
5 | Pióro Adam Krzysztof | 31 | Proszowice |
6 | Bobek Grzegorz | 37 | Kraków |
7 | Gudowski Wiesław | 54 | Opatkowice |
8 | Leszczyńska Barbara Janina | 55 | Zielonki |
9 | Plucińska Karolina Maria | 21 | Słomniki |
10 | Tomaszewska-Jekiel Halina Wanda | 58 | Siercza |
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Kozak Wojciech | 52 | Zabawa |
2 | Bogdali Bogdan Wojciech | 55 | Rzozów |
3 | Domagała Adam Stanisław | 54 | Miechów |
4 | Kurtyka Halina Ewa | 53 | Zabierzów |
5 | Żebrak Jan | 52 | Tczyca |
6 | Kozera Aleksander Józef | 64 | Obrażejowice |
7 | Szota Wiesław Jan | 73 | Kraków |
8 | Wójcik Wiesław Robert | 46 | Marszowice |
9 | Sołkowski Marian Józef | 60 | Wola Batorska |
10 | Nowak Bogusław Józef | 53 | Piotrkowice Małe |
11 | Szymański Marek Edward | 51 | Sułoszowa I |
12 | Bomba Jarosław Marian | 54 | Szyce |
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY – SIERPIEŃ 80 [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Grynbaum Tomasz Józef | 27 | Podleśna Wola |
2 | Łotocki Tomasz Piotr | 35 | Kraków |
3 | Binczycki Krzysztof Władysław | 36 | Michałowice |
4 | Marusza Rafał Marcin | 28 | Harmęże |
5 | Andruszko Arkadiusz Dawid | 30 | Przecieszyn |
6 | Ostrowski Adam Andrzej | 43 | Chełmek |
7 | Tabiś Zofia | 55 | Zborowice |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Czekaj Kazimierz Józef | 54 | Zelków |
2 | Achinger Elżbieta Jadwiga | 53 | Raciborsko |
3 | Bielówka Marcin Stanisław | 38 | Żerkowice |
4 | Samborski Adam | 50 | Miechów |
5 | Noworyta Krzysztof Krzysław | 52 | Skawina |
6 | Bujakowski Tadeusz | 63 | Proszowice |
7 | Wojas Zbigniew | 50 | Podolany |
8 | Malec Marek | 50 | Kraków |
9 | Kędra Franciszek Wiesław | 24 | Podwilk |
10 | Skiba Beata Magdalena | 37 | Mogilany |
11 | Żmuda Włodzimierz Ignacy | 51 | Kraków |
12 | Gregorczyk Wacław | 49 | Tenczynek |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Grzeszek Wojciech Jan | 56 | Kraków |
2 | Bernacki Włodzimierz | 50 | Nękanowice |
3 | Rumian Stanisław | 51 | Bolechowice |
4 | Wenda Andrzej Stanisław | 59 | Grabówki |
5 | Mróz-Moskwa Lucyna Maria | 46 | Kozłów |
6 | Baś Marian | 52 | Kraków |
7 | Król Władysław | 59 | Świątniki Górne |
8 | Woźniak Krzysztof Jan | 33 | Kraków |
9 | Rążewska Bożena Jolanta | 41 | Wrocimowice |
10 | Stanak Grzegorz | 31 | Wieliczka |
11 | Pęk Bogdan Marek | 57 | Kraków |
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Zabdyr Anna Elżbieta | 23 | Kraków |
2 | Połaniecka-Syrek Jolanta Janina | 53 | Kraków |
3 | Gajewy Adam Aleksander | 60 | Kraków |
4 | Wojdyło Jakub Arnold | 22 | Kraków |
5 | Flak Marta Łucja | 45 | Kraków |
6 | Wachel Małgorzata Maria | 52 | Kraków |
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Żmigrodzki Stanisław Michał | 52 | Słomniki |
2 | Pasternak Wojciech Jan | 57 | Kraków |
3 | Fujawa Małgorzata Anna | 43 | Siercza |
4 | Rogoda Adam Marian | 49 | Wieliczka |
5 | Baran Iwona | 19 | Wola Lubecka |
6 | Ryrych Tomasz Paweł | 24 | Wieliczka |
7 | Golch Michał Adam | 20 | Gaj |
8 | Ludwin Karolina Anna | 23 | Włosań |
9 | Pławecki Dariusz Dawid | 22 | Podłęże |
10 | Żebrowski Lech Wacław | 19 | Gaj |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Mikuła Dominik Szymon | 20 | Wieliczka |
2 | Lusina Łukasz Jan | 18 | Rączna |
3 | Szydlik Rafał | 27 | Tarnów |
4 | Jamrozik Piotr | 23 | Kraków |
5 | Czachurska Jadwiga | 57 | Kraków |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWY KRAKÓW [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Kich Zygmunt Ryszard | 69 | Kraków |
2 | Krawczyk Edward | 56 | Kraków |
3 | Łatka Rafał | 28 | Bruśnik |
4 | Solarz Marian Tadeusz | 54 | Kraków |
5 | Jaszczyński Patryk Marcin | 28 | Kraków |
6 | Sikorska Agnieszka Renata | 25 | Kraków |
7 | Smolen Józef Stanisław | 49 | Kraków |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “WSPÓLNOTA MAŁOPOLSKA MARKA NAWARY” [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Potocki Andrzej Tadeusz | 46 | Kraków |
2 | Deszyński Krzysztof Antoni | 58 | Kraków |
3 | Mikuła Bogusz Wacław | 43 | Wieliczka |
4 | Kasprzyk Jadwiga Apolonia | 59 | Kunice |
5 | Figiel Henryk Lucjan | 53 | Modlnica |
6 | Rumian Antoni Paweł | 47 | Raciborowice |
7 | Klempa Katarzyna Elżbieta | 39 | Mników |
8 | Kyć Zdzisława | 43 | Mostek |
9 | Prochwicz Eugeniusz Tomasz | 57 | Czyżów |
10 | Ponikiewicz Adrian Marek | 26 | Niepołomice |
11 | Dziedzic Zbigniew Jakub | 49 | Kościelec |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ [Okręg nr 2] – Zarejestrowana
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie |
1 | Zgrzywa Krzysztof Adam | 50 | Chrzanów , popierany przez PFLCh “Ojcowizna” |
2 | Gorzkowska Wiesława | 55 | Gaj |
3 | Frosik Piotr | 32 | Sąspów |
4 | Olech Małgorzata Agata | 40 | Zielonki |
5 | Gałek Grzegorz | 46 | Pałecznica |
6 | Stachyra Danuta Janina | 63 | Miechów |
7 | Piszczek Zbigniew Józef | 45 | Golkowice |
8 | Faron Aleksandra Helena | 71 | Miechów |
9 | Skarżyński Rafał Piotr | 26 | Kraków |
Źródła: Państwowa Komisja Wyborcza; Serwis Informacyjny Gminy Czernichów; wrzesień – listopad 2010
Więcej informacji:
- http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1016&Itemid=2
- http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/120000-okg.html?okreg=120000-RDA/2
- http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/120600-okg.html?okreg=120600-RDA/1
- http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/120601-okg.html?okreg=120601-RDA/3
Ostatnio komentowane